鞍馬石類 | 京都では鞍馬から産出する鞍馬石と丹波地方より産出する丹波鞍馬石とに大別される。鞍馬から産出する鞍馬石を本鞍馬(本鞍)という、丹波鞍馬石(丹鞍)・山梨県産の甲州鞍馬石(新鞍)に対してこれが本場ものである。 本鞍馬石は京都市の鞍馬より産し、地表下にあるものを掘り出して採取する。今日では良質のものの産量が減じたが、昔の庭ではこれを使うことを誇りとしていた。石質は黒雲母花崗岩で特に酸化鉄の存在により玉葱状剥離が現れ、鉄錆色が全面を覆っているのが上物とされる。製品としては、殆ど加工されていない、天然の形で沓脱石・飛石等に用い、時に水鉢として穴を穿った自然型手水鉢もある。現在は産出も少なく、殆ど丹波鞍馬石・甲州鞍馬石で代用されている。 丹波鞍馬石は、本鞍馬石と同じく、鉄錆色であるがサビ色の冴味が劣る。製品としては石の周囲を加工した物が殆どであり、自然のままの状態のものは石積用(野面積)として利用されている。関西地方では需要も多く本鞍馬石の代用として利用されているが、近年、良質の物が減少している。 |
||
本鞍馬石 | 京 京都の鞍馬で産出される山石。石色は茶色で景石・捨石に使えるものはまれである。ほとんどが沓脱石や飛石として使われている。現在、大形の沓脱石は産出量は大変少ないが小形のものや飛石は入手可能。産出された自然の形状で利用する天然ものと踏面のみ自然の状態で側面を加工した加工ものがある。「加茂七石」の一つである。 別名、本鞍とも呼ばれる。 |
||
丹波鞍馬石 | 京京都府亀岡市にて産出される山石。石色は茶色で景石・捨石に使えるものはまれである。ほとんどが沓脱石や飛石として使われている。鞍馬石の代用品として使われてきたが、現在、産出が少なくなっている。踏面が自然のものが減少し、加工したものが近年多い。別名、丹鞍と呼ばれる。 |
||
沓石について | 沓脱石は、実用的には室内から庭への出入りをしやすくするために据えられる踏段の石であり、その役割は出入りをしやすくするためだけでなく、軒内を美的に構成するという重要な役割がある。 沓脱石は室内と庭との最も近い接点であり、室内から庭を眺めるときに最初に目にする石で、その石を通して庭を見ることになるので沓脱石は庭の前景とも言える。それゆえ庭に奥行きを与え軒内を美的に構成する重要な役石の一つです。 |
||
No | 084 | 086 | 085 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 本鞍馬石 沓石販売済み | 丹波鞍馬石 沓石 | 丹波鞍馬石 沓石販売済み |
No | ko-001 | ko-002 | k-709 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 本鞍馬石 沓石 横200-奥行88-高30 |
本鞍馬石 沓石 | 本鞍馬石 沓石 横165奥80高40販売済み |
No | k-441 | k-415 | k-417 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 本鞍馬 沓石 | 本鞍馬 沓石販売済み | 本鞍馬 踏越用薄物販売済み |
No | k-420 | k-418 | k-421 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 本鞍馬 沓石販売済み | 本鞍馬 沓石販売済み | 本鞍馬 沓石販売済み |
No | k-422 | k-425 | k-426 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 本鞍馬 沓石 (側面加工) | 本鞍馬 沓石 (上面一部加工) | 本鞍馬 沓石販売済み |
No | k-413 | k-427 | k-416 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 丹波鞍馬石 沓石 | 甲州鞍馬石 踏越用薄物販売済み | 丹波鞍馬石 沓石 |
No | k-419 | tk-702 | k-428 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 丹波鞍馬石 沓石販売済み | 丹波鞍馬石 沓石 | 丹波鞍馬石 沓石販売済み |
No | 329 | k-414 | k-412 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 丹波鞍馬石 飛石販売済み | 本鞍馬石 飛石(大・中・小) | 丹波鞍馬石 石碑用販売済み |
No | 335 | 430/001 | sk-001 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 新鞍馬石 柱束石 | 本鞍馬石 柱束石 | 新鞍馬石 延段用張石 |
No | k-430 | k-431 | k-429 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 鞍馬錆山石 石積用等 20cm〜70cm程 |
鞍馬錆山石 石積用等 20cm以下 | 丹波鞍馬石 石積用切石 30cm〜45cm内外 |
No | k-708 | sk-711 | |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 本鞍馬石 沓石 横92奥46高39 |
新鞍馬石 沓石 横115奥60高38 |
新鞍馬石 沓石販売済 横190奥50高48 |
No | sk-711 | tk-702 | tk-703 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 新鞍馬石 沓石 横190-奥行75-高48 |
丹波鞍馬石 沓石 横80奥50高38 |
丹波鞍馬石 沓石 横84奥50高38 |
No | tk-704 | tk-706 | tk-707 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 丹波鞍馬石 沓石 横94奥47高34 |
丹波鞍馬石 沓石 横77奥47高39 |
丹波鞍馬石 沓石 横86奥43高34 |
No | |||
写真 | |||
備考 | |||
|Web植木屋ドットコム|弘農園 |お問い合せ|