創作形手水鉢 | 創作手水鉢は、棗形のように多数作られている手水鉢もあるが、ほとんどは新しい感覚で制作されたものと考えてよい。その種類も様々であり、単純に分類することは不可能である。 創作形だけの特色として、古代から知られてきた名物の手水鉢を模刻して使うことが、江戸時代頃よりおこなわれてきた。 |
||
鉄 鉢 形 | 球形の石の上部を平らにし水穴を掘ったもので、その形が禅僧の托鉢に使う鉄鉢に似ているところから鉄鉢形の名がでた。別名を「涌玉形」ともいう。 |
||
No | m182 | m411 | m433 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 黒御影石 鉄鉢形水鉢 水穴径 29.0cm / 46cm径 |
花崗岩白 鉄鉢形水鉢 水穴径 22.0cm / 47cm径 |
白川石 鉄鉢形水鉢 水穴径 34.0cm / 50cm径 |
銭 形 | 平面を古銭の形に見立てた手水鉢の総称で、円の中に正方形の水穴を掘るのが特徴である。有名なものに龍安寺形水鉢がある。 龍安寺形水鉢は水穴の四角をそれぞれ上下左右の文字にかけて、「吾唯足知」と読ませる意匠。 |
||
No | m412 | ||
写真 | ![]() |
||
備考 | 北木島石 龍安寺形水鉢 | ||
露 結 形 | 袈裟形の一種であるが、その前面を大きく垂直に切り取り、縦に「露結」の二文字を大きく陰刻したもの。 |
||
No | ko-004 | ||
写真 | ![]() |
||
備考 | 花崗岩白石 露結形水鉢 水穴径 25.0cm / 52cm径 |
||
布 泉 形 | 銭形手水鉢の一種で、平面を古銭の形とし、円の中に正方形の水穴を堀りだし四角い水穴の右に「布」・左に「泉」の文字を陽刻する。 |
||
No | m177 | ||
写真 | ![]() |
||
備考 | 北木島錆石 布泉形水鉢 水穴径 18.0cm角 / 0.52径 |
||
橋 桁 形 | 石橋の橋桁を模したもので、石を切り合わせ、組み込んだ跡のあるものが景色としておもしろい。 |
||
No | m321 | ||
写真 | ![]() |
||
備考 | 花崗岩白 橋杭形水鉢 水穴径 29.0cm / 0.48×0.48 |
||
棗 形 | 茶の湯で、抹茶を入れておく器「棗」に似た形からこの名がある。 |
||
No | m320 | m322 | m436-405 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 白川石系太閤石 棗形水鉢 水穴径 39.0cm / 0.90×0.70 |
白川石系太閤石 棗形水鉢 水穴径 44.0cm / 0.62×0.70 |
白川石系太閤石 棗形水鉢 小型 水穴径 28.0cm/0.67×0.50販売済 |
その他水鉢 | |||
No | m325 | m324 | m431 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 石臼立鉢(万成石) 台石(鞍馬石) 水穴径 20.0cm 0.80×0.65×0.30 |
花崗岩白 二重枡形水鉢 水穴径 24.0cm角 / 0.24×0.42角 |
北木島錆石 桧垣形水鉢 水穴径 18.0cm / 0.38×0.45 |
No | m437 | m427 | m434 |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
備考 | 四角立鉢 水穴径 29.0cm / 0.70×0.49角 |
四角縁先手水鉢(掬月)販売済 水穴径 44.0cm / 1.00×0.63角 |
白川石 矢跡水鉢 水穴径 20.0cm / 0,48×0.50角 |
|Web植木屋ドットコム|弘農園 |お問い合せ|